PDLC film s ekstra prozirnom za laminaciju stakla s niskim sadržajem željeza/dvostrukim staklom
Electrical Smart Switchable staklosastoji se od jedne ploče tekućeg kristala očvrsnute (naziva se pdlc film ili LCD film) i dvostrukog stakla za kaljenje pod visokim tlakom i visokom temperaturom.
Teorija Smart Switchable filma:
U prirodnim uvjetima, raspored tekućeg kristala unutar stakla je nepravilan, indeks loma tekućeg kristala niži je od polimera izvana, upadno svjetlo se raspršuje na polimeru, koji je mliječnobijel, znači neproziran.
Kada se uključi, kapljica tekućine polimera s disperzijom tekućeg kristala će se preurediti, tekući kristal će postati nepravilan raspored u uređen raspored, što čini isti indeks loma tekućeg kristala i polimera, tako da upadna svjetlost može proći u potpunosti do oblik prozirnog stanja.
Svjetlost se raspršuje kada prolazi kroz optički nehomogen medij. PDLC (polimer dispergirani tekući kristal) je medij čija se snaga raspršenja svjetlosti može podešavati primjenom električnog polja. U svom prirodnom (nenabijenom) stanju, PDLC kapljice se nasumično poredaju.

Tehnički podaci:
Debljina | 0.4 mm |
Maksimalna širina | 1800 mm |
Frekvencija/Radni napon | 50/60 Hz 60V |
Potrošnja energije | 6w/m² |
Paralelni prijenos svjetlosti | Uključeno: 80 posto Isključeno: 5 posto |
Propustljivost vidljive svjetlosti | Uključeno: 78,8 posto Isključeno: 64,5 posto |
Doživotno | >50000 sati |
| izmaglica | 3,8 posto |
Dostupna boja | Bijela, plava, siva |
Detalji o laminaciji PDLC filma:
Obrada podataka za laminaciju PDLC filma
Obrada na niskoj temperaturi | |||||
Debljina stakla | Prva mjesečnica | Drugo razdoblje | Treće razdoblje | Raspon tlaka | |
Normalno staklo | Kaljeno staklo | ||||
4 mm | 85 stupnjeva/5 min | 120 stupnjeva/15 min | 120 stupnjeva/75 min | 0.025-0.045 MPA | 0.03-0.05 MPA |
5 mm | 85 stupnjeva/5 min | 120 stupnjeva/15 min | 120 stupnjeva/75 min | 0.025-0.045 MPA | 0.03-0.05 MPA |
6 mm | 85 stupnjeva/5 min | 120 stupnjeva/15 min | 120 stupnjeva/75 min | 0.025-0.045 MPA | 0.03-0.05 MPA |
8 mm | 85 stupnjeva/5 min | 120 stupnjeva/15 min | 120 stupnjeva/75 min | 0.025-0.045 MPA | 0.03-0.05 MPA |
10 mm | 85 stupnjeva/5 min | 120 stupnjeva/15 min | 120 stupnjeva/75 min | 0.025-0.045 MPA | 0.03-0.05 MPA |

HUICHI, jedan od vodećih proizvođača i dobavljača u Kini, sada kupcima nudi kvalitetnu ekstra prozirnu pdlc foliju za laminaciju stakla s niskim sadržajem željeza/dvostruko staklo proizvedenu u Kini. Kao jedan od poznatih brendova, naša tvornica kupcima također nudi besplatne uzorke, cjenik i savjetovanje o kotaciji, kao i prilagođenu uslugu.








